醫療價格
天長市中醫院2020年三季度醫療服務信息公開內容
天長市中醫院2020年三季度醫療服務信息公開內容
信息分類 | 指標項目 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | |
基本情況 | 醫療機構等級與綜合/專科 | 三級中醫院 | 三級中醫院 | |
重點(特色)專科 | 國家級 | 脾胃病科 | 脾胃病科 | |
省 級 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | ||
市 級 | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | ||
院 級 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | ||
醫療費用 | 門診患者人均醫療費用(元) | 170 | 172 | |
住院患者人均醫療費用(元) | 5233 | 5190 | ||
藥品占比(%) | 23.2 | 23.2 | ||
中藥飲片占比(%) | 23.3 | 23.2 | ||
耗材占比(%) | 7 | 7 | ||
醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 77.25 | 78.89 | |
城鄉居民 | 69.74 | 70.27 | ||
醫療質量 | 治愈好轉率(%) | 95.1 | 94.2 | |
入出院診斷符合率(%) | 99.1 | 99.4 | ||
手術前后診斷符合率(%) | 90 | 90.4 | ||
急診搶救成功率(%) | 93.24 | 90.48 | ||
大型設備檢查陽性率 | 彩超 | 38.31 | 28.23 | |
CT | 85.16 | 85.95 | ||
MRI | 90.05 | 90.09 | ||
抗菌藥物使用強度 | 39.86 | 40.36 | ||
門診輸液率(%) | 1 | 0.74 | ||
無菌手術切口感染率(%) | 0.23 | 0.33 | ||
住院患者壓瘡發生率(%) | 0.07 | 0.13 | ||
運行效率 | 門診掛號預約率(%) | 1.2 | 剛實行,數據極少 | |
術前待床日(天) | 二類手術 | 1.73 | 1.72 | |
三類手術 | 2.81 | 2.73 | ||
四類手術 | 3.3 | 3.21 | ||
病床使用率(%) | 96.5 | 95.39 | ||
出院者平均住院日(天) | 10 | 9.9 | ||
患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.2 | 95.2 |
天長市中醫院2020年三季度住院患者前20位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱 | 術式 | 2020年第三季度平均費用(元) | 2020年第二季度平均費用(元) |
1 | 惡性腫瘤姑息性醫療 |
| 4610.21 | 4231.61 |
2 | 惡性腫瘤維持性化學治療 |
| 5213.01 | 4892.61 |
3 | 手術后惡性腫瘤化學治療 |
| 4703.24 | 4166.73 |
4 | 急性扁桃體炎 |
| 966.84 | 963.11 |
5 | 腦梗死 |
| 8271.52 | 8248.52 |
6 | 椎基底動脈供血不足 |
| 2958.67 | 3149.41 |
7 | 急性支氣管炎 |
| 1452.37 | 1455.74 |
8 | 惡性腫瘤終末期維持治療 |
| 4323.03 | 4740.07 |
9 | 混合痔 | 混合痔外剝內扎治療 | 4134.69 | 4358.96 |
10 | 慢性心力衰竭 |
| 5436.99 | 4818.28 |
11 | 急性胃腸炎 |
| 1691.77 | 1684.02 |
12 | 惡性腫瘤姑息性化療 |
| 4984.26 | 4751.36 |
13 | 膽囊結石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 5953.2 | 4310.85 |
14 | 新生兒病理性黃疸 |
| 3555.84 | 4212.54 |
15 | 皰疹性咽峽炎 |
| 897.31 | 935.93 |
16 | 惡性腫瘤放射治療 |
| 29897.3 | 24464.94 |
17 | 膽囊結石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 5954.88 | 5813.52 |
18 | 急性化膿性闌尾炎 |
| 4889.71 | 4534.29 |
19 | 急性闌尾炎 |
| 4230.29 | 4120.46 |
20 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 |
| 5138.32 | 7526.31 |
天長市中醫院2020年三季度特色專科住院患者前5位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱 | 術式 | 2020年第三季度平均費用(元) | 2020年第二季度平均費用(元) |
1 | 惡性腫瘤姑息性醫療 |
| 4610.21 | 4231.61 |
2 | 惡性腫瘤維持性化學治療 |
| 5213.01 | 4892.61 |
3 | 手術后惡性腫瘤化學治療 |
| 4703.24 | 4166.73 |
4 | 急性扁桃體炎 |
| 966.84 | 963.11 |
5 | 混合痔 | 混合痔外剝內扎治療 | 4134.69 | 4358.96 |
天長市中醫院服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 一、行風建設 |
2 | 二、門診醫療 |
3 | 三、急診醫療 |
4 | 四、住院醫療 |
5 | 五、監督投訴 |
下一篇:無