信息公開
醫(yī)療價格
天長市中醫(yī)院2021年一季度醫(yī)療服務信息公開內(nèi)容
信息分類 | 指標項目 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
基本情況 | 醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級中醫(yī)院 | 三級中醫(yī)院 | |
重點(特色)專科 | 國家級 | 脾胃病科 | 脾胃病科 | |
省 級 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | ||
市 級 | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | ||
院 級 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | ||
醫(yī)療費用 | 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 175 | 174 | |
住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5350 | 5314 | ||
藥品占比(%) | 23.3 | 23.2 | ||
中藥飲片占比(%) | 23.5 | 23.4 | ||
耗材占比(%) | 7 | 7 | ||
醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77.35 | 78.2 | |
城鄉(xiāng)居民 | 68.1 | 69.37 | ||
醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.1 | 95.4 | |
入出院診斷符合率(%) | 99.43 | 99.34 | ||
手術前后診斷符合率(%) | 93.8 | 91 | ||
急診搶救成功率(%) | 92.6 | 93.75 | ||
大型設備檢查陽性率 | 彩超 | 35.41 | 37.26 | |
CT | 86.99 | 85.53 | ||
MRI | 90.05 | 90.29 | ||
抗菌藥物使用強度 | 40.79 | 39.87 | ||
門診輸液率(%) | 1 | 1 | ||
無菌手術切口感染率(%) | 0.45 | 0.46 | ||
住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.03 | 0.09 | ||
運行效率 | 門診掛號預約率(%) | 2.1 | 1.5 | |
術前待床日(天) | 二類手術 | 1.74 | 1.72 | |
三類手術 | 2.81 | 2.79 | ||
四類手術 | 3.4 | 3.2 | ||
病床使用率(%) | 91.02 | 97.2 | ||
出院者平均住院日(天) | 10 | 10.2 | ||
患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.2 | 96.1 |
天長市中醫(yī)院2021年一季度住院患者前20位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱 | 術式 | 2021年第一季度平均費用(元) | 2020年第四季度平均費用(元) |
1 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 5173.29 | 5046.04 | |
2 | 手術后惡性腫瘤化學治療 | 4279.26 | 4482.74 | |
3 | 支氣管肺炎 | 1965.17 | 1868.17 | |
4 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 6602.51 | 6880.95 | |
5 | 急性支氣管炎 | 1428.7 | 1439.35 | |
6 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 5554.18 | 6334.04 |
7 | 急性胃腸炎 | 1385.05 | 1219.41 | |
8 | 椎基底動脈供血不足 | 3023.91 | 3117.62 | |
9 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4365.72 | 4391.04 |
10 | 慢性心力衰竭 | 4696.48 | 4423.9 | |
11 | 急性扁桃體炎 | 1014.32 | 1020.59 | |
12 | 姑息性醫(yī)療 | 3882.13 | 4253.15 | |
13 | 肺炎支原體肺炎 | 1842.61 | 2132.46 | |
14 | 呼吸道合胞體病毒急性細支氣管炎 | 1947.23 | 2047.28 | |
15 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | 4562.5 | 4382.04 | |
16 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 4907.73 | 6128.38 |
17 | 惡性腫瘤靶向治療 | 6533.8 | 4301.59 | |
18 | 姑息性化療 | 4981.71 | 5119.11 | |
19 | 新生兒病理性黃疸 | 2548.15 | 2841 | |
20 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障超聲乳化抽吸術 | 4825.28 | 5034.12 |
天長市中醫(yī)院2021年一季度特色專科住院患者前5位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱 | 術式 | 2021年第一季度平均費用(元) | 2020年第四季度平均費用(元) |
1 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 5173.29 | 5046.04 | |
2 | 手術后惡性腫瘤化學治療 | 4279.26 | 4482.74 | |
3 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4365.72 | 4399.97 |
4 | 急性扁桃體炎 | 1014.32 | 1020.59 | |
5 | 姑息性醫(yī)療 | 3882.13 | 4253.15 |