人事招聘
2018年天長市人民醫院、中醫院公開招聘高層次人才面試成績
崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 成績 |
2018012 | 36001 | 錢磊 | 74.8 |
2018012 | 36002 | 王啟東 | 83.2 |
2018012 | 36003 | 馬恩裕 | 75.8 |
2018012 | 36004 | 董小潔 | 81.8 |
2018022 | 37001 | 華如鵬 | 75.7 |
2018022 | 37002 | 劉 源 | 78.6 |
2018022 | 37003 | 周 婧 | 86 |
崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 成績 |
2018012 | 36001 | 錢磊 | 74.8 |
2018012 | 36002 | 王啟東 | 83.2 |
2018012 | 36003 | 馬恩裕 | 75.8 |
2018012 | 36004 | 董小潔 | 81.8 |
2018022 | 37001 | 華如鵬 | 75.7 |
2018022 | 37002 | 劉 源 | 78.6 |
2018022 | 37003 | 周 婧 | 86 |
聯系電話:0550-7046442 I8949778442 醫院地址:新河南路140號 郵編:239300
Copyright 2005-2010 All Rights Reserved 安徽省天長市中醫院 版權所有 網站備案號:皖ICP備10010581